Taş Tabanlı Siklotermik Katlı Fırın
Teknik Özellikler
Model | Birim | MMKF 50 | MMKF 100 | MMKF 150 | MMKF 180 |
Kapasite* (Ekmek/ 8 Saat) | adet | 1500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Pişirme Alanı | m2 | 5 | 10 | 15 | 18 |
Kat Sayısı | adet | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genişlik (W) | mm | 1810 | 1880 | 2480 | 2480 |
Uzunluk (L) | mm | 2040 | 3930 | 3930 | 4330 |
Yükseklik (H) | mm | 2150 | 2430 | 2430 | 2430 |
Fırın İç Genişliği | mm | 1200 | 1230 | 1830 | 1830 |
Fırın iç Uzunluğu | mm | 930 | 2240 | 2240 | 2540 |
Fırın İç Yüksekliği | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
Elektrik Gücü | Kw | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Isı Kapasitesi | kcal / saat | 40000 | 67000 | 86000 | 107000 |
Palet Sayısı | adet | 8 | 12 | 12 | |
Palet Ölçüsü | mm | 580×1200 | 580×2400 | 580×2400 | 580×2800 |
Enerji Kaynakları | Dizel, Doğalgaz / LPG | ||||
Fırın Ağırlığı | kg | 2200 | 3500 | 4250 | 4800 |
Kontrol Sistemi | Manuel veya Dijital | ||||
Yakıt Tüketimi** | Dizel (lt / saat) | 5,7 | 9.5 | 12.2 | 15.2 |
Doğal gaz (m3 / saat) | 6,5 | 8.8 | 11.3 | 14.4 | |
LPG (lt /saat) | 5,2 | 8.7 | 11.2 | 14 |
Katlı Fırınlar özel geliştirilmiş sirkülasyon sistemi ve tabanları ısıya dayanımlı taşlarla donatılmıştır. Bu sistem sayesinde katlı fırının katlarının her noktasına homojen ısı dağılımı sağlanarak mükemmel bir pişme neticesi elde edilmektedir. Her kat için istenilen miktarda çok güçlü buhar üreteçleri bulunmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilmekte, böylece her katın buhar miktarı farklı ayarlanabilmektedir. Bu ise aynı anda değişik tipte pasta ve benzeri ürünlerinde pişirilmesini mümkün kılmaktadır. Katlı Fırınlarda yüksek izolasyon değerli yalıtım malzemesi kullanılarak ısı kayıpları önlenmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.