Döner Arabalı Fırın
Teknik Özellikler
Model | Birim | MDF 50 | MDF 100 | MDF 150 | MDF 200 | MDF 300 |
Kapasite* 8 Saat/Hamur |
kg | 700 | 1000 | 1200 | 2150 | 2400 |
Pişirme Alanı | m2 | 4.2 | 5,2 – 7,2 | 6,6-8,5 | 11,2-14,4 | 19.2 |
Tepsi Sayısı | adet | 9-12 | 11-15 | 14-18 | 14-18 | 32 |
Tepsi Ebadı | mm | 530×650 500*700 |
600×800 | 600×800 | 750×1040-740×980 800×1000 |
600’800×2 800*1200 |
Tavalar Arası Mesafe | mm | 114-85 | 114-90 | 114-90 | 114-90 | 114-90 |
Genişlik(W) | mm | 1150 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 |
Uzunluk (L) | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 2350 | 2500 |
Yükseklik (H) | mm | 1750 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 |
Elektrik Gücü | Kw | 3 | 3.5 | 3,5 | 3.5 | 5.5 |
Isı Kapasitesi | kcal / saat | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 | 95000 |
Gaz Bağlantı Basıncı | mbar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Enerji Kaynakları | Dizel – Doğalgaz – LPG – Elektrik Enerjisi | |||||
Fırın Ağırlığı | kg | 1000 | 1300 | 1450 | 1750 | 2450 |
Kontrol Sistemi | Manuel – Dijital – PLC | |||||
Yakıt Tüketimi** | Dizel (lt/saat) |
3.6 | 5.7 | 6,8 | 8 | 11 |
Doğal Gaz (m3/saat) |
4.2 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 12.5 | |
LPG (lt/saat) |
3 | 5 | 6 | 6.8 | 9 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.